Lo podemos lograr por su proyecto.
Cliente | Hotel Rui Zona Caribe /I Basica | |||
Exportacion | Riu Jamaica | Volumetria, Catalogo Auditoria | 35,000.00 | |
Exportacion | Riu Panama | Volumetria, Catalogo Albercas | 2,800.00 | |
Cliente | Hotel Rui Zona Europea /I Basica | |||
Exportacion | RIU RESORT HOTEL AT AHUNGALLA | Volumetria, Catalogo DE HOTEL COMPLETO | 154,560.00 | |
en Siri Lanka | CATALOGO Y GENERADORES EN INGLES | |||
Cliente | Hotel Royalton White Sand ( I Basica) | |||
Exportacion | Hotel | Volumetria, Catalogo Estructura Concreto | 41,240.54 | |
Jamaica | ||||
Cliente | Hotel Royalton Negrill ( I Basica) | |||
Exportacion | Hotel | Volumetria, Catalogo Estructura Concreto y Albañileria ( en Ingles Britanico de Construccion) | 94,635.88 | |
Jamaica | ||||
Cliente | Hotel Royalton Santa Lucia ( I Basica) | |||
Exportacion | Hotel | Volumetria, Catalogo Estructura Concreto y Albañileria ( en Ingles Britanico de Construccion) | 39,245.13 | |
Santa Lucia |
Cliente | Gomez Vazquez Aldana G.V.A. | Tipo de Trabajo | Area m2 | |
Hotel Solaris Los Cabos | Volumetria y Catalogo | 56,000.00 | ||
Hotel Solaris Cancun | Volumetria y Catalogo | 48,000.00 | ||
Condohotel Medano Beach | Volumetria y Catalogo | 42,000.00 | ||
Condohotel Cabo Azul | Volumetria y Catalogo | 68,000.00 | ||
Hotel Radisson Monterrey | Volumetria, Catalogo y Presupuesto | 32,000.00 | ||
Cliente | Ingenieria Basica | |||
Condohotel Cabo Azul | Volumetria de Estructura | 68,000.00 | ||
Cliente | Edco ( Hotel Fiestamericana Country) | |||
Etapa 1 ( 1-6 estimacion) | Volumetria, Comparativos Vs Contratista | 1,626.78 | ||
Etapa 2 ( 17-11 estimacion) | Volumetria, Comparativos Vs Contratista | 998.90 | ||
Etapa 3 ( Arregui) | Volumetria, Comparativos Vs Contratista | 1,755.00 | ||
Paquetes 1-4 de EXTRAS | Volumetria, Comparativos Vs Contratista | 3,500.00 | ||
Paquetes 5-9 | Volumetria, Comparativos Vs Contratista | 8,500.00 | ||
Asesoria Revision de Estimaciones | ||||
Aditorias de Subcontratistas | Marmol, Tablaroca, Pasta, Acabado de Pisos | 12,500.00 | ||
Cliente | Hergo Construcciones S.A de C.V. | |||
Condominio Tulipanes Can Cun | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 62,976.00 | ||
Hotel Villas Reff Cozumel | Volumetria, Catalogo , Estructura | 10,000.00 | ||
Cliente | Quirarte y Asociados | |||
Hotel Iberostar 5 | Volumetria, Catalogo , | 40,236.70 | ||
Cliente | RDL INVERSIONES | |||
Hotel O&O Riviera Nayarit | Hotel de GT 168 cuartos PARAMETRICOS | 55,670.00 | ||
Hotel Los Frailes Riviera Nayarit | Hotel boutique PARAMETRICOS | 8,049.77 | ||
Hotel Boutique Hacienda Xala | Hotel boutique PARAMETRICOS | 8,348.00 | ||
Cliente | Hotel Rui Zona Caribe /I Basica | |||
Riu Mexico | Volumetria, Catalogo Restaurant | 650.00 | ||
Riu Cancun Remodelacion de Area Publicas | Volumetria, Catalogo Restaurant | 18,500.00 | ||
Cliente | Cesar Mendez Franco S.C. | |||
Hotel Encantada | Volumetria y Catalogo Estructura | 4,625.61 | ||
Cliente | EB HOTEL OWNER LCC | |||
Hotel y Villas Sussuros del Corazon | Volumetria y Catalogo Estructura | 77,686.98 |
Cliente | ARES ARQUITECTOS | |||
Centro Comercial Plaza Americas | Volumetria, Presupuesto Base Fase 1 | 55,056.00 | ||
Volumetria, Presupuesto Base Fase 2 | 10,319.34 | |||
Volumetria, Presupuesto Fase 3 Office Depot | 1,679.80 | |||
Centro Comercial Plaza Americas | Volumetria, Presupuesto AMPLIACION | 2,417.14 | ||
Centro Comercial Plaza Agora Tesistan | Volumetria, Presupuesto Base | 5,430.90 | ||
Centro Comercial Plaza Galerias | Volumetria, Presupuesto Base | 21,541.00 | ||
Centro Comercial GRAN VIA | Volumetria, Presupuesto BASE | 35,260.68 | ||
Monterrey | ||||
Centro Comercila Plaza Mexicali | Volumetria, Presupuesto BASE | 63,300.80 | ||
Centro Comercial Plaza Saltillo | Volumetria, Presupuesto BASE | 82,193.20 | ||
Cliente | APP | |||
Centro Comercial Plaza Nogal | Volumetria, Presupuesto Base | 20,162.00 | ||
Cliente | Zukko Construcciones | |||
Centrol Comercial Puerto Maya | Volumetria, Catalogo | 12,000.00 |
Cliente | Ingenieria Basica | FALTA GRUPO | ||
Condominios el Milagro Rosarito B.C. | Volumetria, Catalogo de Estructura | 40,000.00 | ||
Condominios el Milagro Rosarito B.C. 2etapa | Volumetria, Catalogo de Estructura | 7,500.00 | ||
Cliente | Acero y Concreto S.A de C.V | |||
Condominios Buenos Aires | Volumetria, Catalogo de Estructura | 3,645.00 | ||
Condominios Eulogio Parra | Volumetria, Catalogo de Estructura | 6,000.00 | ||
Cliente | Arq Jose Taboada (Ciudad de Mexico) | |||
Edificio Departamento Mexico Vista Alta | Volumetria, | 19,829.19 | ||
Cliente | Cesar Mendez Franco S.C. | |||
Edificio Monraz 11 Niveles | Volumetria, Presupuesto Base Estructura | 11,866.60 | ||
Edificio Galerias 24 Niveles | Volumetria, Presupuesto Base Estructura | 22,587.52 | ||
Cliente | Desarrolladora Green View | |||
Departamentos 33 TORRE 17 NIVELES | Volumetria, Catalogo Estructura Concreto | 8,250.00 | ||
Cliente | ALBA Diseño Estructural S.A DE .C.V | |||
TORRE DE DEPARTAMENTOS | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 3,588.25 | ||
12 NIVELES | ||||
Cliente | Grupo Nemesis | |||
TORRE ACUEDUCTO | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 51,067.94 |
Cliente | Fideicomios Bnamex Los Cabos | |||
Golf Club House ( Los Cabos) | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 10,500.00 | ||
Casa Muestra Campo Golf | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 450.00 | ||
1,000,000.00 Us Dólar | ||||
Cliente | Diestro Edificaciones | |||
Real del Mar Vesion 1 | Presupuesto Concurso | 1,626.78 | ||
Edificion D | Presupuesto Concurso | 998.90 | ||
Real del Mar Gimnasio | Presupuesto Concurso | 480.00 | ||
Real del Mar Vesion 2 | Presupuesto Concurso | 1,626.78 | ||
Punta Esmeralda Spa | Presupuesto Concurso | 680.00 | ||
Casa Club Tamarindo | Presupuesto Concurso | 500.00 | ||
Cliente | Casas Mexico | |||
Casas Manatial | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 1,500.00 | ||
Casa Pontoque | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 600.00 | ||
Cliente | Dalton Evolucion S.A de C.V. | |||
Prototipos Casas | ||||
Capri | Volumetria, Presupuesto Base | 146.12 | ||
Brinsi 1 | Volumetria, Presupuesto Base | 143.91 | ||
Brinsi 2 Roff | Volumetria, Presupuesto Base | 182.31 | ||
Cliente | Constructora MAYAB S.A DE C.V. | |||
PROTIPO CASA CAMPESTRE 158 | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 180.00 | ||
PROTIPO CASA SOLARES 205 | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 260.00 | ||
PROTIPO CASA CAMPESTRE 44 | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 209.00 | ||
PROTIPO CASA LOS ROBLES 152 | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 230.00 | ||
TORRE MIGUEL ANGEL | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 2,921.79 | ||
Cliente | Constructora Garvi S.A DE C.V. | |||
PROTIPOS CASAS | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 480.00 | ||
4 PROTOTIPOS Y VARIACIONES DE | ||||
FACHADAS |
Cliente | Garcia Rojas y Asociados | |||
Centros de Salud ( 5 ) Ayto Zapopan | Volumetria, Catalogo , | 562.36 | ||
Remodelacion Cruz Verde Base Basilica Zap | Volumetria, Catalogo , | 879.01 | ||
Edificio Adm Gpe Ayto Zapopan | Volumetria, Catalogo , | 3,099.00 | ||
Cruz Verde Poniente | Volumetria, Presupuesto Base | 850.00 | ||
Cliente | Estudio A3 | |||
Hospital Arandas | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 600.00 | ||
Hospital Ayutla | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 1,500.00 | ||
Cliente | Constructora Cobay S.A DE C.V. | |||
HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD | Volumetria, Presupuesto Base | 1,477.00 | ||
Cliente | IPPS S.A DE C.V. | |||
HOSPITAL IMSS Querétaro | Volumetria, Catalogo Estructura Concreto | 53,208.81 | ||
Cliente | AB% L ARQUITECTOS | |||
Laboratorio CINVESTAT | Volumetria, Presupuesto Base | 1,040.00 | ||
Cliente | Centro Interamericano Medico Acapulco | |||
Princess Hospital | Volumetria, Presupuesto Base | 46,842.79 |
Cliente | Citelis (Morelia) | ||||
Urbanizacion Uruapan | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 90,000.00 | |||
Urbanizacion PUNTALBA | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 75,000.00 | |||
Cliente | 3 K Arquitectura y Diseño | ||||
Urbanizacion La Mesa | Volumetria, Presupuesto Base | 201,000.00 | |||
Urbanizacion Aranza | Volumetria, Presupuesto Base | 36,000.00 | |||
Urbanizacion Sayula | Volumetria, Presupuesto Base | 25,000.00 | |||
Cliente | Taller de Arquitectura | ||||
Casa Club Punta Tiburon | Volumetria, Presupuesto Base | 2,256.00 | |||
Gym Punta Tiburon | Volumetria, Presupuesto Base | 3,358.38 | |||
Obra Exterior Punta Tiburon | Volumetria, Presupuesto Base | 14,755.76 | |||
Ingreso Coto Lagunas 5 | Volumetria, Presupuesto Base | 450.00 | |||
Ingreso Coto Lagunas 6 | Volumetria, Presupuesto Base | 480.00 | |||
Cliente | Tierra y Armonia S.a de C.V. ( SOLARES) | ||||
Ingreso Coto 1 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 450.00 | |||
Ingreso Coto 5 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 400.00 | |||
Ingreso Coto 4 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 420.00 | |||
Casa Club Coto 1 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 500.00 | |||
Casa Club Coto 5 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 630.00 | |||
Casa Club Coto 4 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 615.00 | |||
Ingreso Coto 6 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 420.00 | |||
Casa Club Coto 6 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 615.00 | |||
Capilla Coto 13 | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 128.00 | |||
Adaptacion de Locales | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 1,083.61 | |||
Locales Comerciales | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 3,250.82 | |||
Cliente | AMBITO 3 S.A DE C.V | ||||
LAGUNAS MAYACOBA LOTE 60 | |||||
VILLAS 4 PROTOTIPO | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 669.69 | |||
EDIF TIPO | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 4,048.49 | |||
EDI ADMINISTRATIVO | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 1,712.45 | |||
OBRA EXTERIOR | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 130,000.00 | |||
URBANIZACION | Volumetria, Catalogo, Presupuesto Base | 700.00 |
Cliente | Honda de Mexico | |||
Concesionaria Monterrey | Volumetria, Catalogo y Presupuesto | 5,000.00 | ||
Concesionaria Centro Magno | Volumetria, Catalogo | 6,500.00 | ||
Cliente | Promotora Calzada Zoo | |||
Agencia Ford | Volumetria, Catalogo Estructura | 10,000.00 | ||
Albañileria Revison Estimaciones | 10,000.00 | |||
Agencia Ford | Estructura Metalica Revison Estimaciones | 15,000.00 |
Cliente | Name y Asociados | |||
Remodelacion Restaurant Salute | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 125.00 | ||
Cliente | Ing Andres Morett | |||
Restarurant Barra de Navidad | Volumetria, Presupuesto Base y Banco | 600.00 | ||
afectacion de Huracan Jova |
Cliente | Estudio A3 | |||
Casa de la Cultura Tecalitlan | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 728.30 | ||
Casa de la Cultura Arenal | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 1,448.30 | ||
Casa de la Cultura Tecolotlan | Volumetria, Catalogo , Presupuesto Base | 1,800.00 |
Cliente | Sierra Inmobiliaria | |||
Bodega 8 ,9,11 y 20 Colli | Volumetria, Presupuesto Base | 5,080.00 | ||
Caseta Ingreso Colli | Volumetria, Presupuesto Base | 357.00 | ||
Bodega 1 Toluquilla | Volumetria, Presupuesto Base | 1,537.00 | ||
Caseta Ingreso Toluquilla | Volumetria, Presupuesto Base | 175.00 | ||
Cliente | Cesar Mendez Franco S.C. | |||
Edificio E-18 Bodega | Volumetria y Catalogo Estructura | 2,457.85 | ||
Edificio E-25 Bodega | Volumetria y Catalogo Estructura | 2,790.10 | ||
Cliente | Interurbana S.A DE C.V. | |||
Planta Industrial Xiponit | Volumetria y Catalogo Estructura, Acabados, Albañileria | 84,942.06 | ||
Asesoria en Proceso Constructivo |
Cliente | Arguelles Tello Arquitrectos | |||
Especialista en Arte Sacro | ||||
Museo en San Miguel el Alto | Volumetria, Presupuesto Base | 1,250.00 | ||
Restauracion Iglesia el Chante | Volumetria, Presupuesto Base | 380.00 | ||
Remodelacion Centro Vallarta | Volumetria, Presupuesto Base | 1,250.00 | ||
Remodelacion Plaza Yahualica | Volumetria, Presupuesto Base | 7,200.00 | ||
Remodelacion Iglesia Nta Sra de la Salud | Volumetria, Presupuesto Base | 2,009.00 | ||
Remodelacion Iglesia Cripta Catedral Basilica Culiacan | Volumetria, Presupuesto Base | 2,009.00 | ||
Cliente | Aedificatio | |||
Remodelacion Malecon Quitupan | Volumetria, Presupuesto Base | 9,962.00 | ||
Remodelacion Iglesia de la Luz | Volumetria, Presupuesto Base | 850.00 |